Code Names – Rangi (MGS2)
- piątek 14 stycznia 2011
- Przez
Code Names po przejściu Metal Gear Solid 2
| Najgorsze Code Names: | ||
| POZIOM GRY | CODE NAME | WYMAGANIA |
| VERY EASY | Chicken | Wykryty najmniej 250 razy Zabitych wrogów 250 lub więcej Zużytych powyżej 31 racji Gra ukończona powyżej 30 godzin Ponad 60 kontynuacji Gra zapisana ponad 100 razy |
| EASY | Chicken | |
| NORMAL | Mouse | |
| HARD | Rabbit | |
| EXTREME | Ostrich | |
| Specjalne Code Names: | ||||
| RANKING | VERY EASY/EASY | NORMAL | HARD | EXTREME |
| 01. | Sea Louce | Sea Louce | Sea Louce | Sea Louce |
| 02. | Flying Squirrel | Bat | Flying Fox | Night Owl |
| 03. | Pigeon | Pigeon | Pigeon | Pigeon |
| 04. | Swallow | Falcon | Hawk | Eagle |
| 05. | Gazelle | Gazelle | Gazelle | Gazelle |
| 06. | Piranha | Shark | Jaws | Orca |
| 07. | Cow | Cow | Cow | Cow |
| 08. | Pig | Elephant | Mammoth | Whale |
| 09. | Koala | Capybara | Sloth | Giant Panda |
| 10. | Cat | Deer | Zebra | Hippopotamus |
Jak zdobyć specjalne Code Names?
| RANKING | SCENARIUSZ | WYMAGANIA |
| 01. | Tanker | Brak (rangi nie można otrzymać) |
| Plant | Należy ukończyć grę z robakami w swoim ekwipunku | |
| Tanker-Plant | Należy ukończyć grę z robakami w swoim ekwipunku | |
| 02. | Tanker | Wykryty przez wroga 0 razy |
| Plant | Wykryty przez wroga 3 razy lub mniej | |
| Tanker-Plant | Wykryty przez wroga 3 razy lub mniej | |
| 03. | Tanker | Brak zabitych wrogów |
| Plant | Brak zabitych wrogów | |
| Tanker-Plant | Brak zabitych wrogów | |
| 04. | Tanker | Gra ukończona poniżej 18 minut |
| Plant | Gra ukończona poniżej 2.45 godz. | |
| Tanker-Plant | Gra ukończona poniżej 3 godzin | |
| 05. | Tanker | Clearing 50 razy lub więcej |
| Plant | Clearing 100 razy lub więcej | |
| Tanker-Plant | Clearing 150 razy lub więcej | |
| 06. | Tanker | Zabitych wrogów 50 lub więcej |
| Plant | Zabitych wrogów 200 lub więcej | |
| Tanker-Plant | Zabitych wrogów 250 lub więcej | |
| 07. | Tanker | Wykryty przez wroga 50 razy lub więcej |
| Plant | Wykryty przez wroga 200 razy lub więcej | |
| Tanker-Plant | Wykryty przez wroga 250 razy lub więcej | |
| 08. | Tanker | Zużytych powyżej 31 racji |
| Plant | Zużytych powyżej 31 racji | |
| Tanker-Plant | Zużytych powyżej 31 racji | |
| 09. | Tanker | Gra ukończona powyżej 5 godzin |
| Plant | Gra ukończona powyżej 25 godzin | |
| Tanker-Plant | Gra ukończona powyżej 30 godzin | |
| 10. | Tanker | Gra zapisana ponad 25 razy |
| Plant | Gra zapisana ponad 75 razy | |
| Tanker-Plant | Gra zapisana ponad 100 razy |
| Regularne Code Names: | |||
| TANKER | |||
| Code Name: | Wykryty przez strażników | Liczba kontynuacji | Ilość zabitych wrogów |
| Scorpion | 1 – 5 | 0 – 10 | 1 – 15 |
| Tarantula | 1 – 5 | 0 – 10 | 16 – 49 |
| Centipede | 1 – 5 | 11 ~ | 1 – 15 |
| Spider | 1 – 5 | 11 ~ | 16 – 49 |
| Jaguar | 6 – 15 | 0 – 10 | 1 – 15 |
| Panther | 6 – 15 | 0 – 10 | 16 – 49 |
| Leopard | 6 – 15 | 11 ~ | 1 – 15 |
| Puma | 6 – 15 | 11 ~ | 16 – 49 |
| Jackal | 16 – 30 | 0 – 10 | 1 – 15 |
| Tasmanian Devil | 16 – 30 | 0 – 10 | 16 – 49 |
| Mongoose | 16 – 30 | 11 ~ | 1 – 15 |
| Hyena | 16 – 30 | 11 ~ | 16 – 49 |
| Iguana | 31 – 49 | 0 – 10 | 1 – 15 |
| Crocodile | 31 – 49 | 0 – 10 | 16 – 49 |
| Comodo Dragon | 31 – 49 | 11 ~ | 1 – 15 |
| Alligator | 31 – 49 | 11 ~ | 16 – 49 |
| PLANT | |||
| Code Name: | Wykryty przez strażników | Liczba kontynuacji | Ilość zabitych wrogów |
| Scorpion | 1 – 15 | 0 – 30 | 1 – 60 |
| Tarantula | 1 – 15 | 0 – 30 | 61 – 199 |
| Centipede | 1 – 15 | 31 ~ | 1 – 60 |
| Spider | 1 – 15 | 31 ~ | 61 – 199 |
| Jaguar | 16 – 40 | 0 – 30 | 1 – 60 |
| Panther | 16 – 40 | 0 – 30 | 61 – 199 |
| Leopard | 16 – 40 | 31 ~ | 1 – 60 |
| Puma | 16 – 40 | 31 ~ | 61 – 199 |
| Jackal | 41 – 70 | 0 – 30 | 1 – 60 |
| Tasmanian Devil | 41 – 70 | 0 – 30 | 61 – 199 |
| Mongoose | 41 – 70 | 31 ~ | 1 – 60 |
| Hyena | 41 – 70 | 31 ~ | 61 – 199 |
| Iguana | 71 – 199 | 0 – 30 | 1 – 60 |
| Crocodile | 71 – 199 | 0 – 30 | 61 – 199 |
| Comodo Dragon | 71 – 199 | 31 ~ | 1 – 60 |
| Alligator | 71 – 199 | 31 ~ | 61 – 199 |
| TANKER-PLANT | |||
| Code Name: | Wykryty przez strażników | Liczba kontynuacji | Ilość zabitych wrogów |
| Scorpion | 1 – 20 | 0 – 40 | 1 – 70 |
| Tarantula | 1 – 20 | 0 – 40 | 71 – 249 |
| Centipede | 1 – 20 | 41 ~ | 1 – 70 |
| Spider | 1 – 20 | 41 ~ | 71 – 249 |
| Jaguar | 21 – 50 | 0 – 40 | 1 – 70 |
| Panther | 21 – 50 | 0 – 40 | 71 – 249 |
| Leopard | 21 – 50 | 41 ~ | 1 – 70 |
| Puma | 21 – 50 | 41 ~ | 71 – 249 |
| Jackal | 51 – 80 | 0 – 40 | 1 – 70 |
| Tasmanian Devil | 51 – 80 | 0 – 40 | 71 – 249 |
| Mongoose | 51 – 80 | 41 ~ | 1 – 70 |
| Hyena | 51 – 80 | 41 ~ | 71 – 249 |
| Iguana | 81 – 249 | 0 – 40 | 1 – 70 |
| Crocodile | 81 – 249 | 0 – 40 | 71 – 249 |
| Comodo Dragon | 81 – 249 | 41 ~ | 1 – 70 |
| Alligator | 81 – 249 | 41 ~ | 71 – 249 |
| Najlepsze Code Names: | |||
| Code Name: | Poziom trudności | Scenariusz | Wymagania |
| Big Boss | Extreme | Tanker-Plant | Wyłączony radar Oddanych strzałów poniżej 700 Zauważony 3 razy lub mniej Do 10 otrzymanych obrażeń Brak zabitych wrogów Zużytych 0 racji pożywienia Gra ukończona poniżej 3 godz. Brak kontynuacji Zakaz używania przedmiotów specjalnych Gra zapisana do 8 razy |
| Fox | Extreme | Tanker-Plant | Zauważony 3 razy lub mniej Brak zabitych wrogów Zużytych 0 racji pożywienia Gra ukończona poniżej 3 godz. Brak kontynuacji Zakaz używania przedmiotów specjalnych Gra zapisana do 16 razy |
| Fox | Hard | Tanker-Plant | Wyłączony radar Oddanych strzałów poniżej 700 Zauważony 3 razy lub mniej Do 10 otrzymanych obrażeń Brak zabitych wrogów Zużytych 0 racji pożywienia Gra ukończona poniżej 3 godz. Brak kontynuacji Zakaz używania przedmiotów specjalnych Gra zapisana do 8 razy |
| Doberman | Extreme | Tanker-Plant | Zauważony 4 razy lub mniej Brak zabitych wrogów Zużytych do 3 racji pożywienia Gra ukończona poniżej 3.15 h Brak kontynuacji Zakaz używania przedmiotów specjalnych |
| Doberman | Hard | Tanker-Plant | Zauważony 3 razy lub mniej Brak zabitych wrogów Zużytych 0 racji pożywienia Gra ukończona poniżej 3 godz. Brak kontynuacji Zakaz używania przedmiotów specjalnych Gra zapisana do 16 razy |
| Doberman | Normal | Tanker-Plant | Wyłączony radar Oddanych strzałów poniżej 700 Zauważony 3 razy lub mniej Do 10 otrzymanych obrażeń Brak zabitych wrogów Zużytych 0 racji pożywienia Gra ukończona poniżej 3 godz. Brak kontynuacji Zakaz używania przedmiotów specjalnych Gra zapisana do 8 razy |
| Hound | Extreme | Tanker-Plant | Zauważony 5 razy lub mniej Brak zabitych wrogów Gra ukończona poniżej 3.30 h Brak kontynuacji Zakaz używania przedmiotów specjalnych |
| Hound | Hard | Tanker-Plant | Zauważony 4 razy lub mniej Brak zabitych wrogów Zużytych do 3 racji pożywienia Gra ukończona poniżej 3.15 h Brak kontynuacji Zakaz używania przedmiotów specjalnych |
| Hound | Normal | Tanker-Plant | Zauważony 3 razy lub mniej Brak zabitych wrogów Zużytych 0 racji pożywienia Gra ukończona poniżej 3 godz. Brak kontynuacji Zakaz używania przedmiotów specjalnych Gra zapisana do 16 razy |
| Hound | Easy | Tanker-Plant | Wyłączony radar Oddanych strzałów poniżej 700 Zauważony 3 razy lub mniej Do 10 otrzymanych obrażeń Brak zabitych wrogów Zużytych 0 racji pożywienia Gra ukończona poniżej 3 godz. Brak kontynuacji Zakaz używania przedmiotów specjalnych Gra zapisana do 8 razy |








Jeszcze nie komentowane.