Dog tagi w MGS2 – część czwarta
- piątek 14 stycznia 2011
- Przez ArecaS
PLANT
Normal
| ID | Lokacja | Imię Nazwisko | Data urodzin | Grupa krwi |
| 000 | Ar. Gear-Ascending Colon | Solid Snake | ??? | ? |
| 001 | Strut A roof | Sotaro Tojima | 0708 | A |
| 002 | Strut A Pump Room | Christophe L Lallemand | 0420 | 0 |
| 003 | Strut A Pump Room | Hurell F Lyons | 0905 | 0 |
| 004 * | AB connecting bridge | Juntaro Saito | 0418 | 0 |
| 005 * | AB connecting bridge | So Toyota | 0707 | A |
| 006 | Strut B Transformer Room | Robert J Bryk | 1123 | ? |
| 007 | Strut B Transformer Room | Scott A Morgan | 0210 | 0 |
| 008 | BC connecting bridge | George T Joseph | 0717 | 0 |
| 009 | Strut C Dining Hall | Vahe V Varujan | 0611 | A |
| 010 | Strut C Dining Hall | Mark Mugendi | 0813 | A |
| 011 | CD connecting bridge | Irene C Carvalho | 0405 | 0 |
| 012 | CD connecting bridge | Jools Watsham | 0328 | 0 |
| 013 | Strut D Sediment Pool | Adam J Schick | 0822 | ? |
| 014 | Strut D Sediment Pool | Takayoshi Ogawa | 1130 | 0 |
| 015 | Strut D Sediment Pool | Jamie A Trumper | 1119 | ? |
| 016 | DE connecting bridge | Sergio Carranza | 0205 | ? |
| 017 | DE connecting bridge | Michiko Arai | 0930 | 0 |
| 018 | Strut E Parcel Room | Takashi Mizutani | 0704 | B |
| 019 | Strut E Parcel Room | Christian Cr Renner | 1221 | 0 |
| 020 | Strut E Parcel Room | Andy B Gilder | 0617 | ? |
| 021 * | Strut E heliport | Takashi Horikawa | 1212 | A |
| 022 | Strut E heliport | Kevin T Petty | 0504 | A |
| 023 | Strut E heliport | Guilherme K Saran | 0218 | ? |
| 024 | Strut F warehouse | Chen Yen Wen | 0916 | A |
| 025 | Strut F warehouse | Caroline Frechette | 115 | A |
| 026 * | Strut F warehouse | Daisuke Mogi | 0319 | A |
| 027 * | FA connecting bridge | Tomokazu Fukushima | 1228 | A |
| 028 | Shell 1 Core, 1F | Monte S Tate | 0915 | ? |
| 029 | Shell 1 Core, 1F | Stephanie Hattenberger | 0617 | A |
| 030 | Shell 1 Core, 1F | Koichi Nakano | 0225 | 0 |
| 031 | Shell 1 Core, 1F | Matt T Federspiel | 0112 | ? |
| 032 * | Shell 1 Core, B1 | Sachiko Hara | 0423 | A |
| 033 | Shell 1 Core, B1 | Ray A Holdren | 0922 | B |
| 034 | Shell 1 Core, B1 | Carlos I Siu | 0325 | 0 |
| 035 | Shell 1 Core, B2 Comp. Room | Eric G Macway | 0618 | 0 |
| 036 | Shell 1 Core, B2 Comp. Room | Ian J Roberts | 1020 | 0 |
| 037 | Shell 1 Core, B2 Comp. Room | Alexandre Bertrand | 0707 | A |
| 038 | Shell 1 Core, B2 Comp. Room | Peter D Mccarthy | 0630 | ? |
| 039 * | KL connecting bridge | Ichiro Kutome | 0908 | 0 |
| 040 * | Strut L Sewage Treat. Fac. | Yutaka Negishi | 0523 | B |
| 041 | Strut L Sewage Treat. Fac. | Renata N Csio | 0831 | ? |
| 042 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Tony J Case | 0101 | 0 |
| 043 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Paul M Blacketer | 0318 | 0 |
| 044 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Dennis J Krimpelbein | 0128 | ? |
| 045 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Stanley A Garcia | 0612 | 0 |
| 046 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Charles P Quivers | 0928 | B |
| 047 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Sevak N Fair | 0323 | ? |
| 048 | Strut E heliport | Peter Stillman | 1116 | A |
* Koleś nie odda taga tak łatwo
TIP – Tagi w Arsenal Gear – Ascending Colon ma Snake. Gdy tylko przejmiesz kontrolę nad Raidenem uśpij Snake’a, podnieś go i upuść co spowoduje pojawienie się taga.
TIP – Żeby zdobyć blachę Peter’a Stillman’a trzeba po pokonaniu Fatman’a podnieść jego ciało.
TIP – Niektórzy strażnicy pojawiają się tylko po szczególnych wydarzeniach, oto i one :
will take place in the order they are listed below.
— Strut A roof pojawia się po spotkaniu ze Stillman’em
— Strut B Transformer Room pojawia się po spotkaniu ze Stillman’em
— Strut B Transformer Room pojawia się po spotkaniu ze Stillman’em
— FA connecting bridge pojawia się po spotkaniu ze Stillman’em
— Strut C Dining Hall Pojawia się po rozbrojeniu bomby w Strut A, doki
— Strut C Dining Hall Pojawia się po rozbrojeniu bomby w Strut A, doki
— Strut E heliport Pojawia się po walce z Fatman’em
— DE connecting bridge Pojawia się po walce z Fatman’em
— CD connecting bridge Pojawia się po walce z Fatman’em
— BC connecting bridge Pojawia się po walce z Fatman’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— KL connecting bridge Pojawia się po walce z Vamp’em
— Strut E Parcel Room Pojawia się po walce z Vamp’em
PLANT
Hard
| ID | Lokacja | Imię Nazwisko | Data urodzin | Grupa krwi |
| 000 | Ar. Gear-Ascending Colon | Liquid Snake | ??? | ? |
| 001 | Strut A roof | Yamato Hagiwara | 0406 | 0 |
| 002 | Strut A Pump Room | 0909 | ? | |
| 003 | Strut A Pump Room | Brian D Hagermann | 0704 | 0 |
| 004 | AB connecting bridge | Makoto Sonoyama | 0821 | B |
| 005 * | AB connecting bridge | Christoph C Reinicke | 0906 | AB |
| 006 | Strut B Transformer Room | Justin D Ebersole | 0820 | ? |
| 007 | Strut B Transformer Room | William A Catacutan | 0120 | ? |
| 008 | BC connecting bridge | Natalie Yip | 1016 | 0 |
| 009 | Strut C Dining Hall | Kelsy L Clark | 0506 | ? |
| 010 | Strut C Dining Hall | Bjoern Heide | 0412 | AB |
| 011 | CD connecting bridge | Daniel Y Kato | 0705 | A |
| 012 | CD connecting bridge | Alexandre Reis Cunha Dantes | 0106 | 0 |
| 013 | Strut D Sediment Pool | Jason Enos | 0730 | ? |
| 014 | Strut D Sediment Pool | Josiah F Thorne | 0715 | 0 |
| 015 * | Strut D Sediment Pool | Yoshikazu Matsuhana | 0803 | 0 |
| 016 | Strut D Sediment Pool | Claudia Cd Diessner | 0408 | A |
| 017 * | DE connecting bridge | Hiroyuki Tsuchida | 0830 | 0 |
| 018 | DE connecting bridge | Devan V Tailor | 0804 | A |
| 019 | Strut E Parcel Room | Chris Kramer | 1018 | A |
| 020 * | Strut E Parcel Room | Ikuya Nakamura | 0205 | B |
| 021 * | Strut E Parcel Room | Takaaki Kitamura | 1008 | A |
| 022 * | Strut E Parcel Room | Ryoko Yoshimura | 0902 | A |
| 023 * | Strut E heliport | Yoshiteru Kobayashi | 0617 | 0 |
| 024 | Strut E heliport | Chris M Flohr | 1001 | A |
| 025 | Strut E heliport | Nicholas J Schreiber | 0608 | 0 |
| 026 * | Strut F warehouse | Kenichiro Kano | 0117 | 0 |
| 027 * | Strut F warehouse | Hiroki Satoyoshi | 0509 | 0 |
| 028 * | Strut F warehouse | Shuyo Murata | 1230 | B |
| 029 | Strut F warehouse | Futoshi Satou | 0721 | A |
| 030 * | FA connecting bridge | Shinpei Murakami | 1207 | A |
| 031 | Shell 1 Core, 1F | David A Lesslie | 0307 | 0 |
| 032 | Shell 1 Core, 1F | Brian R Strack | 0813 | B |
| 033 | Shell 1 Core, 1F | Skip M Murray | 1120 | A |
| 034 | Shell 1 Core, 1F | Axel R Zijderveld | 0929 | ? |
| 035 | Shell 1 Core, B1 | Kamran Keenan | 0212 | ? |
| 036 * | Shell 1 Core, B1 | Tomonori Morita | 0210 | A |
| 037 | Shell 1 Core, B1 | Julien Jd Dort | 1120 | A |
| 038 | Shell 1 Core, B2 Comp. Room | Steven Schmitt | 0918 | AB |
| 039 | Shell 1 Core, B2 Comp. Room | Michael O Kress | 0703 | AB |
| 040 | Shell 1 Core, B2 Comp. Room | Stephane Tudela | 0408 | B |
| 041 * | Shell 1 Core, B2 Comp. Room | Yoriko Shimizu | 0323 | 0 |
| 042 | KL connecting bridge | Yun-Ho Kim | 0322 | A |
| 043 | Strut L Sewage Treat. Fac. | Jun Sukegawa | 1010 | AB |
| 044 | Strut L Sewage Treat. Fac. | Joey P Gonzales | 0105 | A |
| 045 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Christopher Heck | 1117 | ? |
| 046 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Martin Kukowka | 1211 | ? |
| 047 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Alex N Martinez | 1223 | A |
| 048 * | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Satoru Kobayashi | 0316 | A |
| 049 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Giovanni Cavalliere | 0913 | 0 |
| 050 | Shell 2 Core, 1F Air Pur. | Freitas Peres | 1125 | 0 |
| 051 | Strut E heliport | Peter Stillman | 1116 | A |
* Koleś nie odda taga tak łatwo
TIP – Tagi w Arsenal Gear – Ascending Colon ma Snake. Gdy tylko przejmiesz kontrolę nad Raidenem uśpij Snake’a, podnieś go i upuść co spowoduje pojawienie się taga.
TIP – Żeby zdobyć blachę Peter’a Stillman’a trzeba po pokonaniu Fatman’a podnieść jego ciało.
TIP – Niektórzy strażnicy pojawiają się tylko po szczególnych wydarzeniach, oto i one :
will take place in the order they are listed below.
— Strut A roof pojawia się po spotkaniu ze Stillman’em
— Strut B Transformer Room pojawia się po spotkaniu ze Stillman’em
— Strut B Transformer Room pojawia się po spotkaniu ze Stillman’em
— FA connecting bridge pojawia się po spotkaniu ze Stillman’em
— Strut C Dining Hall pojawia się po spotkaniu ze Stillman’em
— Strut C Dining Hall pojawia się po spotkaniu ze Stillman’em
— Strut E heliport Pojawia się po walce z Fatman’em
— DE connecting bridge Pojawia się po walce z Fatman’em
— CD connecting bridge Pojawia się po walce z Fatman’em
— BC connecting bridge Pojawia się po walce z Fatman’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— Shell 2 Core 1F Air Purification Room Pojawia się po walce z Vamp’em
— KL connecting bridge Pojawia się po walce z Vamp’em
— Strut E Parcel Room Pojawia się po walce z Vamp’em








Jeszcze nie komentowane.