Code Names – Rangi (MGS1)
- poniedziałek 28 czerwca 2010
- Przez ArecaS
RANKING | EASY | NORMAL | HARD | EXTREME |
01. | Hound | Doberman | Fox | Big Boss |
02. | Pigeon | Falcon | Hawk | Eagle |
03. | Piranha | Shark | Jaws | Orca |
04. | Pig | Elephant | Mammoth | Whale |
05. | Cat | Deer | Zebra | Hippopotamus |
06. | Koala | Capibara | Sloth | Giant Panda |
07. | Chicken | Mouse | Rabbit | Ostrich |
08. | Puma | Leopard | Panther | Jaguar |
09. | Komodo Dragon | Iguana | Alligator | Crocodile |
10. | Mongoose | Hyena | Jackal | Tasmanian Devil |
11. | Spider | Tarantula | Centipede | Scorpion |
12. | Flying Squirrel | Bat | Flying Fox | Night Owl |
Jak zdobyć powyższe
Code Names?
RANKING | WYMAGANIA |
01. | Wykryty przez wroga 4 razy lub mniej Zabitych wrogów 25 lub mniej Zużyta 1 racja pożywienia lub mniej Brak kontynuacji Gra ukończona poniżej 3 godzin |
02. | Gra ukończona poniżej 2,5 godziny |
03. | Zabitych wrogów 250 lub więcej |
04. | Zużytych 130 racji pożywienia lub więcej |
05. | Gra zapisana 80 razy lub więcej |
06. | Gra ukończona powyżej 18 godzin |
07. | Wykryty przez wroga 150 razy lub więcej Zabitych wrogów 250 lub więcej Zużytych 130 racji pożywienia lub więcej 30 kontynuacji lub więcej Gra zapisana 80 razy lub więcej Gra ukończona powyżej 18 godzin |
08. | Miejsce to przyznawane jest według formuły liczbowej |
09. | Miejsce to przyznawane jest według formuły liczbowej |
10. | Miejsce to przyznawane jest według formuły liczbowej |
11. | Miejsce to przyznawane jest według formuły liczbowej |
12. | Miejsce to przyznawane jest według formuły liczbowej |
Jeszcze nie komentowane.